Tweede Jaar Benjamin 1999 | |||||
Afstand & Stijl | Best tijd 2010 en vroeger | Best tijden 2012 | |||
18/11/2010 club | 15-11-2011 club | ||||
50 M VL. | 00:50,36 | 00:47,17 | |||
25-09-2011 | |||||
100 M VL. | 00:00,00 | 01:47,18 | |||
200 M VL. | 00:00,00 | ||||
50 M RCR. | 00:00,00 | ||||
18/11/2010 club | 15-11-2011 club | ||||
100 M RCR. | 01:53,31 | 01:37,90 | |||
200 M RCR. | 00:00,00 | ||||
50 M SS. | 00:00,00 | ||||
9/11/2010 club | 20-02-2011 | 08-11-2011 club | |||
100 M SS. | 01:42,90 | 01:42,32 | 01:40,23 | ||
26-09-2010 | 06-11-2011 | 06-11-2011 | |||
200 M SS. | 03:48,00 | 03:48,00 | 03:41,10 | ||
27-09-2009 | 25-09-2011 | ||||
50 M CR. | 00:43,88 | 00:35,31 | |||
26-09-2010 | 26-09-2011 | 06-11-2011 | 17-11-2011 club | ||
100 M CR. | 01:24,49 | 01:24,49 | 01:17,41 | 01:18,94 | |
04-12-2011 | |||||
200 M CR. | 00:00,00 | 02:50,61 | |||
400 M CR. | 00:00,00 | ||||
800 M CR. | 00:00,00 | ||||
1500 M CR. | 00:00,00 | ||||
09-11-2010 club | 30-01-2011 | 08-11-2011 club | |||
100 M WIS. | 01:43,18 | 01:38,21 | 01:31,99 | ||
200 M WIS. | 00:00,00 | ||||
400 M WIS. | 00:00,00 |
Vandendriesche Anouk
- Details
- Geschreven door Super User
- Categorie: 2011
- Hits: 192