Eerste Jaar Kadet 1996 | |||
Afstand & Stijl | Best tijd 2010 en vroeger | Best tijden 2012 | |
18/11/2010 club | |||
50 M VL. | 00:40,07 | ||
100 M VL. | 00:00,00 | ||
200 M VL. | 00:00,00 | ||
50 M RCR. | 00:00,00 | ||
18/11/2010 club | |||
100 M RCR. | 01:24,69 | ||
200 M RCR. | 00:00,00 | ||
12-03-2011 | |||
50 M SS. | 00:00,00 | 00:41,24 | |
9/11/2010 club | |||
100 M SS. | 01:29,90 | ||
27-02-2011 | |||
200 M SS. | 00:00,00 | uitgesl. | |
12-03-2011 | |||
50 M CR. | 00:00,00 | 00:31,46 | |
16-11-2010 club | 03-04-2011 | ||
100 M CR. | 01:14,49 | F.F. | |
20-02-2011 | |||
200 M CR. | 00:00,00 | ziek | |
400 M CR. | 00:00,00 | ||
22-01-2011 | |||
800 M CR. | 00:00,00 | 12:34,32 | |
1500 M CR. | 00:00,00 | ||
9/11/2010 club | 27-02-2011 | ||
100 M WIS. | 01:22,55 | uitgesl. | |
200 M WIS. | 00:00,00 | ||
30-01-2011 | |||
400 M WIS. | 00:00,00 | uitgesl. |
Vandeputte Jonas
- Details
- Geschreven door Super User
- Categorie: 2011
- Hits: 191