Provinciale Kampioenschappen Lange baan (50m) Brugge (BEL)

Heren Pnt. Vorig persoonlijk record
DELRUE, Alexander - 2006
50m vrije slag series 12. 36.35 190 50m
100m vrije slag series DIS NT - 50m
200m vrije slag series 18. 3:14.01 145 50m
50m rugslag series 8. 48.17 124 50m
50m schoolslag series 8. 54.53 113 50m
50m vlinderslag series 12. 47.52 105 50m
200m wisselslag series DIS NT - 50m
DUYCK, Basile - 2000
50m vrije slag series 6. 27.56 436 50m 27.27 97.9% 11 mrt 2017
200m vrije slag series 7. 2:13.56 445 50m 2:08.65 92.8% 15 jul 2017
50m rugslag series 6. 32.78 394 50m 43.40 175.3% 9 mrt 2013
50m schoolslag series 5. 34.91 433 50m 34.21 96.0% 24 feb 2017
200m schoolslag series  2. 2:46.74 441 50m 2:39.87 91.9% 16 jul 2017
200m wisselslag series 4. 2:29.08 447 50m 2:33.41 105.9% 6 mei 2016
POPEYE, Mathijs - 2002
50m vrije slag series 15. 28.97 376 50m 29.49 103.6% 11 mrt 2017
400m vrije slag series 9. 5:06.67 369 50m 4:55.06 92.6% 16 jul 2016
50m rugslag series 10. 34.70 332 50m 34.96 101.5% 11 mrt 2017
100m rugslag series 12. 1:12.47 366 50m 1:11.91 98.5% 16 jul 2017
200m wisselslag series DIS NT - 50m
SCHEIRLYNCK, Olaf - 2002
50m vrije slag series 14. 28.58 391 50m 29.80 108.7% 15 okt 2016
200m vrije slag series 8. 2:16.20 420 50m 2:15.50 99.0% 15 jul 2017
400m vrije slag series 7. 4:53.82 420 50m 5:01.65 105.4% 24 mei 2017
800m vrije slag 1500m vrije slag, series Tussentijd 10:26.81 375 50m 10:16.88 96.9% 24 mei 2017
1500m vrije slag series 6. 19:45.49 396 50m 19:17.60 95.4% 24 mei 2017
50m rugslag series 14. 36.49 285 50m 36.61 100.7% 11 mrt 2017
100m rugslag series DIS NT - 50m
200m rugslag series 6. 2:47.95 295 50m
VANHOUCKE, Rune - 2004
50m vrije slag series 14. 31.49 292 50m 32.96 109.6% 11 mrt 2017
100m vrije slag series 16. 1:12.74 268 50m 1:12.34 98.9% 14 jul 2017
200m vrije slag series 16. 2:41.51 251 50m 2:38.45 96.2% 16 jul 2017
50m vlinderslag series 9. 35.95 242 50m 39.43 120.3% 11 mrt 2017
VERSCHOORE, Jakub - 2002
50m vrije slag series 21. 30.73 315 50m 31.66 106.1% 11 mrt 2017
200m vrije slag series 18. 2:28.10 326 50m 2:28.53 100.6% 15 jul 2017
50m schoolslag series 13. 42.06 247 50m 47.55 127.8% 7 mrt 2015
VERYSER, Joeri - 2003
50m vrije slag series  2. 27.41 443 50m 28.18 105.7% 21 jul 2017
100m vrije slag series  2. 59.41 492 50m 1:00.64 104.2% 23 jul 2017
200m vrije slag series  2. 2:15.09 430 50m 2:15.77 101.0% 6 mei 2017
50m vlinderslag series  2. 28.88 468 50m 29.80 106.5% 11 mrt 2017
100m vlinderslag series  2. 1:04.77 455 50m 1:04.50 99.2% 6 mei 2017
200m vlinderslag series  1. 2:31.89 395 50m
200m wisselslag series 4. 2:33.21 411 50m 2:34.83 102.1% 22 jul 2017
Dames Pnt. Vorig persoonlijk record
CAILLIAU, Alice - 2003
50m vrije slag series 22. 36.21 281 50m 38.27 111.7% 16 okt 2016
100m vrije slag series 26. 1:19.81 277 50m 1:18.21 96.0% 14 jul 2017
200m vrije slag series 26. 2:52.15 282 50m 2:50.96 98.6% 16 jul 2017
50m rugslag series 12. 45.41 211 50m 43.98 93.8% 11 mrt 2017
50m schoolslag series 13. 46.42 256 50m 46.28 99.4% 11 mrt 2017
100m schoolslag series 18. 1:41.45 255 50m 1:38.91 95.1% 16 jul 2017
200m wisselslag series DIS 3:23.35 - 50m
CAILLIAU, Pauline - 2005
50m vrije slag series 8. 33.72 348 50m 37.04 120.7% 16 okt 2016
100m vrije slag series 8. 1:13.55 354 50m 1:10.03 90.7% 15 jul 2017
200m vrije slag series 7. 2:39.20 357 50m
50m schoolslag series 6. 46.27 258 50m 45.84 98.1% 16 okt 2016
100m schoolslag series 15. 1:39.46 270 50m 1:36.66 94.4% 16 jul 2017
50m vlinderslag series 11. 41.91 198 50m 44.69 113.7% 11 mrt 2017
200m wisselslag series 9. 3:06.57 308 50m 3:03.21 96.4% 16 jul 2017
CLOET, Catho - 2005
50m vrije slag series 9. 33.91 342 50m 34.18 101.6% 11 mrt 2017
100m vrije slag series 14. 1:18.17 295 50m 1:16.22 95.1% 26 mei 2017
50m rugslag series 6. 40.86 290 50m 45.06 121.6% 15 okt 2016
200m rugslag series DIS NT - 50m
50m schoolslag series 8. 47.37 241 50m 47.49 100.5% 11 mrt 2017
100m schoolslag series 20. 1:42.83 245 50m 1:40.27 95.1% 16 jul 2017
FEYS, Loeka - 2003
50m vrije slag series 19. 32.74 380 50m 32.81 100.4% 11 mrt 2017
100m vrije slag series 18. 1:12.73 366 50m 1:10.78 94.7% 14 jul 2017
200m vrije slag series 19. 2:37.72 367 50m 2:33.58 94.8% 16 jul 2017
400m vrije slag series 14. 5:32.07 361 50m 5:24.80 95.7% 15 jul 2017
50m vlinderslag series 14. 37.52 276 50m 39.59 111.3% 11 mrt 2017
OVERBERGH, Lisa - 2005
50m vrije slag series 15. 37.31 257 50m 39.00 109.3% 11 mrt 2017
100m vrije slag series 24. 1:23.63 241 50m 1:21.91 95.9% 15 jul 2017
200m vrije slag series 23. 3:05.04 227 50m
400m vrije slag series 15. 6:35.22 214 50m
50m rugslag series 10. 46.79 193 50m 46.08 97.0% 11 mrt 2017
200m rugslag series 13. 3:38.77 182 50m
50m schoolslag series 10. 47.81 234 50m 49.07 105.3% 11 mrt 2017
100m schoolslag series 23. 1:44.46 233 50m
200m schoolslag series 14. 3:38.50 258 50m
200m wisselslag series 20. 3:23.02 239 50m
VERYSER, Jolien - 2001
50m vrije slag series 9. 30.38 476 50m 29.41 93.7% 24 feb 2017
400m vrije slag 800m vrije slag, series Tussentijd 5:04.15 469 50m 4:56.48 95.0% 30 mei 2014
800m vrije slag series  2. 10:19.61 478 50m 10:17.43 99.3% 24 mei 2017
200m rugslag series  3. 2:34.38 518 50m 2:31.06 95.7% 6 mei 2017
50m vlinderslag series 14. 34.75 347 50m 33.13 90.9% 8 jan 2017
200m wisselslag series 11. 2:50.37 405 50m 2:43.40 92.0% 25 mei 2017
400m wisselslag series 4. 5:54.83 423 50m
VLEIRICK, Stien - 2002