Heren | Pnt. | Vorig persoonlijk record | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASSAERT, Arthur - 2006 | ||||||||
50m vrije slag | series | 36. | 32.66 | 262 | 50m | 34.04 | 108.6% | 19 okt 2019 |
50m schoolslag | series | 22. | 47.00 | 168 | 50m | 46.61 | 98.3% | 19 okt 2019 |
FEYS, Sammy - 2000 | ||||||||
50m vrije slag | series | 6. | 26.99 | 465 | 50m | 26.37 | 95.5% | 9 mrt 2019 |
50m rugslag | series | 5. | 33.70 | 361 | 50m | 31.54 | 87.6% | 9 mrt 2019 |
50m vlinderslag | series | 6. | 29.04 | 450 | 50m | 28.87 | 98.8% | 9 mrt 2019 |
MUYLLE, Henri - 2007 | ||||||||
50m vrije slag | series | 44. | 35.18 | 209 | 50m | 35.79 | 103.5% | 19 okt 2019 |
50m rugslag | series | 29. | 43.55 | 167 | 50m | 47.10 | 117.0% | 20 okt 2019 |
50m vlinderslag | series | 37. | 42.28 | 146 | 50m | 49.92 | 139.4% | 21 okt 2018 |
VANDEWAETERE, Stan - 2008 | ||||||||
50m vrije slag | series | 22. | 35.63 | 202 | 50m | |||
50m rugslag | series | 19. | 44.81 | 153 | 50m | |||
50m schoolslag | series | 11. | 48.35 | 154 | 50m | |||
VANHOUCKE, Rune - 2004 | ||||||||
50m vrije slag | series | 13. | 27.65 | 432 | 50m | 27.80 | 101.1% | 9 mrt 2019 |
50m rugslag | series | 18. | 34.03 | 350 | 50m | 33.97 | 99.6% | 13 jul 2019 |
50m vlinderslag | series | 14. | 31.66 | 348 | 50m | 31.06 | 96.2% | 20 okt 2019 |
Dames | Pnt. | Vorig persoonlijk record | ||||||
CAILLIAU, Alice - 2003 | ||||||||
50m vrije slag | series | 14. | 33.70 | 346 | 50m | 32.87 | 95.1% | 12 jul 2019 |
50m rugslag | series | 9. | 41.06 | 283 | 50m | 40.14 | 95.6% | 9 mrt 2019 |
50m schoolslag | series | 6. | 43.55 | 307 | 50m | 43.22 | 98.5% | 9 mrt 2019 |
CLOET, Catho - 2005 | ||||||||
50m vrije slag | series | 14. | 30.56 | 464 | 50m | 31.21 | 104.3% | 9 mrt 2019 |
50m rugslag | series | 11. | 36.97 | 388 | 50m | 37.56 | 103.2% | 9 mrt 2019 |
50m vlinderslag | series | 23. | 36.83 | 291 | 50m | 37.80 | 105.3% | 19 okt 2019 |
FEYS, Loeka - 2003 | ||||||||
50m vrije slag | series | 12. | 32.72 | 378 | 50m | 32.74 | 100.1% | 22 okt 2017 |
50m rugslag | series | 8. | 38.90 | 333 | 50m | |||
50m vlinderslag | series | 12. | 36.53 | 299 | 50m | 36.47 | 99.7% | 14 jul 2018 |
JANSSEUNE, Julie - 2007 | ||||||||
50m vrije slag | series | 41. | 39.46 | 215 | 50m | 40.51 | 105.4% | 20 okt 2019 |
50m schoolslag | series | 18. | 51.95 | 181 | 50m | 49.74 | 91.7% | 20 okt 2019 |
OVERBERGH, Lisa - 2005 | ||||||||
50m vrije slag | series | 26. | 33.49 | 353 | 50m | 33.86 | 102.2% | 20 okt 2019 |
50m schoolslag | series | 14. | 46.79 | 248 | 50m | 45.05 | 92.7% | 9 mrt 2019 |
50m vlinderslag | series | 24. | 36.84 | 291 | 50m | 38.25 | 107.8% | 19 okt 2019 |
VERHAEGHE, Lara - 2007 | ||||||||
50m vrije slag | series | 24. | 33.60 | 349 | 50m | 34.05 | 102.7% | 20 okt 2019 |
50m rugslag | series | 20. | 40.70 | 291 | 50m | 42.48 | 108.9% | 9 mrt 2019 |
50m vlinderslag | series | 21. | 39.32 | 239 | 50m | 46.79 | 141.6% | 20 okt 2018 |
VERHAEGHE, Lise - 2008 | ||||||||
50m vrije slag | series | 52. | 47.21 | 126 | 50m | 47.86 | 102.8% | 9 mrt 2019 |
50m rugslag | series | 41. | 51.87 | 140 | 50m | 57.25 | 121.8% | 9 mrt 2019 |
50m schoolslag | series | 34. | 59.53 | 120 | 50m | 1:00.33 | 102.7% | 9 mrt 2019 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.