Florianne
Bartholomeus
Germonpré
Cézanne
Germonpré
Lily
Vandooren
Lou
Lowagie
Lola
WEDSTRIJDSTIJL | INSCHRIJFTIJD | TIJD | CR | PLAATS |
---|---|---|---|---|
200m wisselslag | 2:55.42 | 2:56.54 | 2:57.21 | 44/70 |
100m vlinderslag | 1:26.69 | 1:23.58 | 1:26.69 | 31/60 |
100m rugslag | 1:28.09 | 1:21.06 | ||
100m vrije slag | 1:10.70 | 1:10.03 | ||
100m schoolslag | 1:39.80 | 1:29.19 |
WEDSTRIJDSTIJL | INSCHRIJFTIJD | TIJD | CR | PLAATS |
---|---|---|---|---|
200m wisselslag | 2:57.97 | 3:04.74 | 2:57.21 | 69/70 |
100m vlinderslag | 1:33.31 | 1:29.05 | 1:26.69 | 49/60 |
100m rugslag | 1:28.12 | 1:21.06 | ||
100m vrije slag | 1:21.12 | 1:10.03 | ||
100m schoolslag | 1:36.01 | 1:29.19 |
WEDSTRIJDSTIJL | INSCHRIJFTIJD | TIJD | CR | PLAATS |
---|---|---|---|---|
200m wisselslag | 3:07.30 | 2:55.47 | 2:57.21 | 11/65 |
100m rugslag | 1:31.99 | 1:21.06 | ||
400m vrije slag | 5:52.32 | 5:22.34 | ||
100m vrije slag | 1:11.91 | 1:10.03 | ||
100m schoolslag | 1:28.27 | 1:29.19 |
WEDSTRIJDSTIJL | INSCHRIJFTIJD | TIJD | CR | PLAATS |
---|---|---|---|---|
100m rugslag | 1:25.93 | 1:21.87 | 1:13.29 | 35/52 |
400m vrije slag | 1:10.70 | 5:06.58 | 5:16.34 | 16/58 |
200 wisselslag | 2:50.33 | 2:44.45 | ||
100 vrije slag | 1:09.94 | 1:08.20 | ||
100 vlinderslag | 1:24.41 | 1:26.78 | ||
100 schoolslag | 1:42.13 | 1:30.89 |
ZWEMMERS | INSCHRIJFTIJD | TIJD | TOTAALTIJD | PLAATS | CR |
---|---|---|---|---|---|
BARTHOLOMEUS, Florianne | |||||
LOWAGIE, Lily | |||||
GERMONPRÉ, Cézanne | |||||
LOWAGIE, Lola | |||||
5:05.22 |
ZWEMMERS | INSCHRIJFTIJD | TIJD | TOTAAL | PLAATS | CR |
---|---|---|---|---|---|
BARTHOLOMEUS, Florianne | |||||
GERMONPRÉ, Cézanne | |||||
LOWAGIE, Lily | |||||
LOWAGIE, Lola | |||||
5:56.48 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.