 
                      Florianne
Bartholomeus
                      
 
                      Germonpré
Cézanne
                      
 
                       Lowagie
Lily
                      
 
                      Vandooren
Lou 
                      
 
                       Lowagie
Lola
                      
| WEDSTRIJDSTIJL | INSCHRIJFTIJD | TIJD | CR | PLAATS | 
|---|---|---|---|---|
| 200m wisselslag | 2:55.42 | 2:56.54 | 2:57.21 | 44/70 | 
| 100m vlinderslag | 1:26.69 | 1:23.58 | 1:26.69 | 31/60 | 
| 100m rugslag | 1:28.09 | 1:23.40 | 1:21.06 | 49/67 | 
| 100m vrije slag | 1:10.70 | 1:11.19 | 1:10.03 | 48/73 | 
| 100m schoolslag | 1:39.80 | 1:36.28 | 1:29.19 | 53/68 | 
| WEDSTRIJDSTIJL | INSCHRIJFTIJD | TIJD | CR | PLAATS | 
|---|---|---|---|---|
| 200m wisselslag | 2:57.97 | 3:04.74 | 2:57.21 | 69/70 | 
| 100m vlinderslag | 1:33.31 | 1:29.05 | 1:26.69 | 49/60 | 
| 100m rugslag | 1:28.12 | 1:32.04 | 1:21.06 | 67/67 | 
| 100m vrije slag | 1:21.12 | 1:14.25 | 1:10.03 | 68/73 | 
| 100m schoolslag | 1:36.01 | 1:32.96 | 1:29.19 | 36/68 | 
| WEDSTRIJDSTIJL | INSCHRIJFTIJD | TIJD | CR | PLAATS | 
|---|---|---|---|---|
| 200m wisselslag | 3:07.30 | 2:55.47 | 2:57.21 | 11/65 | 
| 100m rugslag | 1:31.99 | 1:23.34 | 1:21.06 | 15/63 | 
| 400m vrije slag | 5:52.32 | 5:24.27 | 5:22.34 | 11/48 | 
| 100m vrije slag | 1:11.91 | 1:10.72 | 1:10.03 | 8/70 | 
| 100m schoolslag | 1:28.27 | 1:27.51 | 1:29.19 | 3/61 | 
| WEDSTRIJDSTIJL | INSCHRIJFTIJD | TIJD | CR | PLAATS | 
|---|---|---|---|---|
| 100m rugslag | 1:25.93 | 1:21.87 | 1:13.29 | 35/52 | 
| 400m vrije slag | 1:10.70 | 5:06.58 | 5:16.34 | 16/58 | 
| 200 wisselslag | 2:50.33 | 2:53.41 | 2:44.45 | 37/57 | 
| 100 vrije slag | 1:09.94 | 1:07.98 | 1:08.20 | 25/69 | 
| 100 vlinderslag | 1:24.41 | 1:24.34 | 1:26.78 | 33/55 | 
| 100 schoolslag | 1:42.13 | 1:36.86 | 1:30.89 | 36/53 | 
| ZWEMMERS | INSCHRIJFTIJD | TIJD | TOTAALTIJD | PLAATS | CR | 
|---|---|---|---|---|---|
| LOWAGIE, Lily | 1:11.12 | 1:11.12 | |||
| GERMONPRÉ, Cézanne | 1:13.47 | 2:24.59 | |||
| LOWAGIE, Lola | 1:10.07 | 3:34.66 | |||
| BARTHOLOMEUS, Florianne | 1:10.65 | 4:45.31 | 7/15 | ||
| 5:05.22 | 
| ZWEMMERS | INSCHRIJFTIJD | TIJD | TOTAAL | PLAATS | CR | 
|---|---|---|---|---|---|
| BARTHOLOMEUS, Florianne | 1:23.58 | 1:23.58 | |||
| GERMONPRÉ, Cézanne | 1:28.95 | 2:52.53 | |||
| LOWAGIE, Lily | 1:27.28 | 4:19.81 | |||
| LOWAGIE, Lola | 1:09.81 | 5:29.62 | |||
| 5:56.48 | 5:29.62 | 
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
