Clubrecords gezwommen door onze jongens en meisjes zowel in 25m als in 50m zwembaden
+
Aflossing zowel gemengd als per ploeg
Slag | Tijd | Naam | Geb Jaar | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
50 vrije slag | 36.32 | Delrue Anais | 08 | 10/03/2018 | Brugge (BEL) |
100 vrije slag | 1:22.07 | Descheemaecker Marie | 98 | 30/05/2008 | Oostende (BEL) |
100 rugslag | 1:36.47 | Cloet Clara | 01 | 15/10/2011 | Brugge (BEL) |
50 schoolslag | 47.82 | Lowagie Lily | 14 | 02/03/2024 | Brugge (BEL) |
100 schoolslag | 2:01.63 | Gemonpré Cézanne | 13 | 24/06/2023 | Izegen (BEL) |
50 vlinderslag | 44.79 | Delrue Anais | 08 | 10/03/2018 | Brugge (BEL) |
100 vlinderslag | 1:59.42 | Vanoverschelde Nele | 83 | 25/04/1993 | Zwevegem (BEL) |
Slag | Tijd | Naam | Geb Jaar | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
50 vrije slag | 33.21 | Veryser Jolien | 01 | 20/10/2013 | Brugge (BEL) |
100 vrije slag | 1:10.03 | Cailliau Pauline | 05 | 15/07/2017 | Antwerpen (BEL |
200 vrije slag | 2:37.57 | Veryser Jolien | 01 | 20/10/2013 | Brugge (BEL) |
400 vrije slag | 5:22.34 | Veryser Jolien | 01 | 13/07/2013 | Antwerpen (BEL) |
800 vrije slag | 11:35.42 | Veryser Jolien | 01 | 6/10/2013 | Brugge (BEL) |
50 rugslag | 39.27 | Veryser Jolien | 01 | 19/10/2013 | Brugge (BEL) |
100 rugslag | 1:21.06 | Veryser Jolien | 01 | 13/07/2013 | Antwerpen (BEL) |
200 rugslag | 2:56.91 | Cloet Clara | 01 | 19/10/2013 | Brugge (BEL |
50 schoolslag | 42.14 | Lowagie Lily | 14 | 15/03/2025 | Brugge (BEL) |
100 schoolslag | 1:31.40 | Lowagie Lola | 13 | 21/07/2024 |
Antwerpen (BEL) |
200 schoolslag | 3:22.61 | Velghe Tine | 01 | 4/02/2006 | Antwerpen (BEL) |
50 vlinderslag | 38.95 | Bartholomeus Florianne | 13 | 15/03/2025 | Brugge (BEL) |
100 vlinderslag | 1:26.69 | Bartholomeus Florianne | 13 | 26/01/2025 | Antwerpen (BEL) |
200 wisselslag | 2:57.21 | Cloet Clara | 01 | 14/07/2013 | Antwerpen (BEL) |
4 X 50 wisselslag | 2:52.55 | VZV Dames | 12-13 | 12/07/2024 | Antwerpen (BEL) |
Bartholomeus Florianne | Dehaene Léa | Germonpré Cézanne | Dellgat Cosette |
Slag | Tijd | Naam | Geb Jaar | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
50 vrije slag | 30.46 | Veryser Jolien | 01 | 18/10/2015 | Brugge (BEL) |
100 vrije slag | 1:04.29 | Bartholomeus Louise | 83 | 26/07/2007 | Mol (BEL) |
200 vrije slag | 2:21.20 | Veryser Jolien | 01 | 18/10/2015 | Brugge (BEL) |
400 vrije slag | 4:56.48 | Veryser Jolien | 01 | 30/05/2004 | Oostende (BEL) |
800 vrije slag | 10:50.55 | Van Hove Lien | 85 | 24/10/1999 | Brugge (BEL) |
1500 vrije slag | 20:58.00 | Veryser Jolien | 01 | 4/10/2015 | Brugge (BEL) |
50 rugslag | 35.22 | Veryser Jolien | 01 | 7/03/2015 | Brugge (BEL) |
100 rugslag | 1:12.41 | Veryser Jolien | 01 | 18/10/2015 | Brugge (BEL) |
200 rugslag | 2:35.46 | Veryser Jolien | 01 | 19/07/2015 | Genk (BEL) |
50 schoolslag | 39.13 | Sampers Lore | 01 | 22/07/2004 | Antwerpen (BEL) |
100 schoolslag | 1:24.32 | Sampers Lore | 01 | 22/07/2004 | Antwerpen (BEL) |
200 schoolslag | 3:01.28 | Sampers Lore | 01 | 22/07/2004 | Antwerpen (BEL) |
50 vlinderslag | 35.25 | Crabeels Sarah | 94 | 30/05/2008 | Oostende (BEL) |
100 vlinderslag | 1:17.26 | Van Hove Lien | 85 | 25/04/1999 | Oostende (BEL) |
200 wisselslag | 2:45.87 | Cloet Clara | 01 | 19/07/2015 | Genk (BEL) |
Slag | Tijd | Naam | 10 | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
50 vrije slag | 29.40 | Bartholomeus Louise | 93 | 1/05/2008 | Molenbeek (BEL) |
100 vrije slag | 1:03.51 | Veryser Jolien | 01 | 25/02/2017 | Antwerpen (BEL) |
200 vrije slag | 2:20.11 | Veryser Jolien | 01 | 26/02/2017 | Antwerpen (BEL) |
400 vrije slag | 4:58.27 | veryser Jolien | 01 | 26/02/2016 | Antwerpen (BEL) |
800 vrije slag | 10:17.43 | Veryser Jolien | 01 | 24/05/2017 | Oostende (BEL) |
50 rugslag | 33.14 | Veryser Jolien | 01 | 28/07/2017 | Antwerpen (BEL) |
100 rugslag | 1:10.44 | Veryser Jolien | 01 | 29/07/2017 | Antwerpen (BEL) |
200 rugslag | 2:31.06 | Veryser Jolien | 01 | 6/05/2017 | Gent (BEL) |
50 schoolslag | 38.98 | Sampers Lore | 90 | 28/07/2005 | Antwerpen (BEL) |
100 schoolslag | 1:25.78 | Sampers Lore | 90 | 11/03/2005 | Antwerpen (BEL) |
200 schoolslag | 2:57.52 | Vanacker Heidi | 84 | 3/12/2000 | Brugge (BEL) |
50 vlinderslag | 33.13 | Veryser Jolien | 01 | 8/01/2017 | Wezenberg (BEL) |
100 vlinderslag | 1:18.25 | Duyck Michelle | 99 | 11/07/2015 | Genk (BEL) |
200 vlinderslag | 3:06.59 | Verslijpe Jana | 98 | 19/10/2014 | Brugge (BEL) |
200 wisselslag | 2:43.40 | Veryser Jolien | 01 | 25/05/2017 | 400 wisselslag |
400 wisselslag | 5:54.83 | Veryser Jolien | 01 | 22/10/2017 | Brugge (BEL) |
4 x100 vrije slag | 4:42.45 | VZV Dames | 08-09 | 14/07/2023 | Antwerpen (BEL |
Verhaeghe Lise | Jansseune Jullie | Meersseman Tiany | Verhaeghe Lara | ||
4 x 100 wisselslag | 5:43.23 | VZV Dames | 08-09 | 15/07/2023 | Antwerpen (BEL) |
Verhaeghe Lara | Jansseune Jullie | Meersseman Tiany | Verhaeghe Lise |
Slag | Tijd | Naam | Geb Jaar | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
50 vrije slag | 29.60 | Veryser Jolien | 01 | 9/03/2019 | Brugge (BEL) |
100 vrije slag | 1:03.15 | Veryser Jolien | 01 | 27/07/2018 | Charleroi (BEL) |
200 vrije slag | 2:18.57 | Veryser Jolien | 01 | 28/07/2018 | Charleroi (BEL) |
400 vrije slag | 4:57.54 | Veryser Jolien | 01 | 20/10/2018 | Brugge (BEL) |
1500 vrije slag | 22:02.65 | Versijpe Jana | 98 | 4/10/2015 | Brugge (BEL) |
50 rugslag | 33.23 | Veryser Jolien | 01 | 27/07/2018 | Charleroi (BEL) |
100 rugslag | 1:10.09 | Veryser Jolien | 01 | 23/02/2018 | Antwerpen (BEL) |
200 rugslag | 2:31.22 | Veryser Jolien | 01 | 24/02/2018 | Antwerpen (BEL) |
50 schoolslag | 43.55 | Cailliau Alice | 03 | 7/03/2020 | Brugge (BEL) |
100 schoolslag | 1:22.60 | Vanacker Heidi | 84 | 4/02/2001 | Brugge (BEL) |
200 schoolslag | 2:56.52 | Vanacker Heidi | 84 | 11/02/2001 | Brugge (BEL) |
50 vlinderslag | 33.01 | Verslijpe Jana | 98 | 12/03/2016 | Brugge (BEL) |
100 vlinderslag | 1:15.58 | Verslijpe Jana | 98 | 16/07/2016 | Gent (BEL) |
200 vlinderslag | 3:05.35 | Verslijpe Jana | 98 | 18/10/2015 | Brugge (BEL) |
200 wisselslag | 2:48.74 | Veryser Jolien | 01 | 20/10/2018 | Brugge (BEL) |
Slag | Tijd | Naam | Geb Jaar | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
50 vrije slag | 31.07 | Verslijpe Jana | 98 | 11/03/2017 | Brugge (BEL) |
50 rugslag | 38.37 | Verweirder Lore | 84 | 23/03/2003 | Brugge (BEL) |
50 schoolslag | 44.12 | Overbergh Lisa | 05 | 02/03/2024 | Brugge (BEL) |
50 vlinderslag | 33.92 | Overbergh Lisa | 05 | 02/03/2024 | Brugge (BEL) |
100 vlinderslag | 1:32.70 | Vandenbroucke Els | 84 | 11/05/2003 | Oostende (BEL) |
Slag | Tijd | Naam | Geb Jaar | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
50 vrije slag | 35.13 | Descheemaecker Marie | 98 | 18/11/2008 | Veurne C.K. (BEL) |
100 vrije slag | 1:18.21 | Delrue Anais | 08 | 2/04/2018 | Waregem (BEL) |
200 vrije slag | 2:46.21 | Delrue Anais | 08 | 18/03/2018 | Zwevegem (BEL) |
400 vrije slag | 6:06.02 | Lowagie Lily | 14 | 19/10/2024 | Brugge (BEL) |
50 rugslag | 43.10 | Descheemaecker Marie | 98 | 20/11/2008 | Veurne C.K. (BEL) |
100 rugslag | 1:31.99 | Lowagie Lily | 14 | 29/12/2024 | Diksmuide (BEL) |
200 rugslag | 3:27.50 | Crabeels Sarah | 94 | 30/05/2004 | Tielt (BEL) |
50 schoolslag | 47.01 | Descheemaecker Marie | 98 | 17/02/2008 | Tielt (BEL) |
100 schoolslag | 1:33.99 | Lowagie Lily | 14 | 29/12/2024 | Diksmuide (BEL) |
200 schoolslag | 3:42.38 | Lowagie Lily | 14 | 10/03/2024 | Diksmuide (BEL) |
50 vlinderslag | 44.78 | Sampers Lore | 90 | 21/11/2000 | Veurne C.K. (BEL) |
100 wisselslag | 1:27.58 | Lowagie Lily | 14 | 29/12/2024 | Diksmuide (BEL) |
200 wisselslag | 3:14.53 | Descheemaecker Marie | 98 | 2/03/2008 | Roeselare (BEL) |
Slag | Tijd | Naam | Geb Jaar | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
50 vrije slag | 32.77 | Cloet Catho | 05 | 24/09/2017 | Ieper (BEL) |
100 vrije slag | 1:10.70 | Bartholomeus Florianne | 13 | 11/05/2025 | Zwevegem (BEL) |
200 vrije slag | 2:35.58 | Veryser Jolien | 01 | 27/10/2013 | Gent (BEL) |
400 vrije slag | 5:22.19 | Veryser Jolien | 01 | 26/10/2013 | Gent (BEL) |
800 vrije slag | 11:31.76 | Crabeels Sarah | 94 | 11/11/2006 | Kortrijk (BEL) |
1500 vrije slag | 23:31.13 | Cloet Catho | 05 | 15/01/2017 | Tielt (BEL) |
50 rugslag | 37.35 | Cloet Clara | 01 | 27/10/2013 | Gent (BEL) |
100 rugslag | 1:22.53 | Veryser Jolien | 01 | 26/10/2013 | Gent (BEL) |
200 rugslag | 2:56.50 | Verhaeghe Lara | 07 | 24/11/2019 | Diksmuide (BEL) |
50 schoolslag | 40.84 | Cloet Clara | 01 | 27/10/2013 | Gent (BEL) |
100 schoolslag | 1:27.20 | Velghe Tine | 94 | 15/10/2006 | Wachtebeke (BEL) |
200 schoolslag | 3:14.33 | Lowagie Lola | 13 | 05/01/2025 | Ieper (BEL) |
50 vlinderslag | 39.61 | Vanoverschelde Nele | 83 | 14/11/1995 | Veurne C.K. (BEL) |
100 vlinderslag | 1:27,13 | Bartholomeus Florianne | 13 | 11/05/2025 | Zwevegem (BEL) |
200 vlinderslag | 3:15.18 | Bartholomeus Florianne | 13 | 05/01/2025 | Ieper (BEL) |
100 wisselslag | 1:22.12 | Samper Lore | 90 | 12/11/2002 | Veurne C.K. (BEL) |
200 wisselslag | 2:55.42 | Bartholomeus Florianne | 13 | 09/06/2025 | Zwevegem (BEL) |
400 wisselslag | 6:17.46 | Bartholomeus Florianne | 13 | 09/03/2025 | Diksmuide (BEL) |
4 x 50 vrije slag | 2:11.52 | VZV dames | 12-13 | 11/05/2025 | Zwevegem (BEL) |
Germonpré Cézanne | Bartholomeus Florianne | Lowagie Lily | Lowagie Lola | ||
4 x 50 vrije slag | 2:31.27 | VZV dames | 12-13 | 01/12/2024 | Diksmuide (BEL) |
Bartholomeus Florianne | Dehaene Léa | Deylgat Cosette | Germonpré Cézanne |
Slag | Tijd | Naam | Geb Jaar | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
50 vrije slag | 29.45 | Bartholomeus Louise | 93 | 5/11/2006 | Wachtebeke (BEL) |
100 vrije slag | 1:03.41 | Veryser Jolien | 01 | 11/10/2015 | Torhout (BEL) |
200 vrije slag | 2:20.78 | Veryser Jolien | 01 | 24/05/2015 | Tielt (BEL) |
400 vrije slag | 5:10.33 | Cloet Clara | 01 | 22/11/2015 | Kortrijk (BEL) |
800 vrije slag | 12:01.71 | Overbergh Lisa | 05 | 13/01/2019 | Tielt (BEL) |
1500 vrije slag | 21:12.46 | Veryser Jolien | 01 | 12/01/2014 | Veurne (BEL) |
50 rugslag | 34.32 | Sampers Lore | 90 | 20/11/2004 | Wachtebeke (BEL) |
100 rugslag | 1:14.55 | Veryser Jolien | 01 | 24/11/2015 | Veurne C.K. (BEL) |
200 rugslag | 2:33.15 | Veryser Jolien | 01 | 24/05/2015 | Tielt (BEL) |
50 schoolslag | 37.84 | Sampers Lore | 90 | 20/11/2004 | Wachtebeke (BEL) |
100 schoolslag | 1:22.77 | Sampers Lore | 90 | 2/10/2004 | Veurne (BEL) |
200 schoolslag | 2:52.72 | Sampers Lore | 90 | 5/12/2004 | Zwevegem (BEL) |
50 vlinderslag | 37.63 | Cloet Clara | 01 | 24/11/2015 | Veurne C.K. (BEL) |
100 vlinderslag | 1:21.70 | Crabeels Sarah | 94 | 2/03/2008 | Roeselare (BEL) |
200 vlinderslag | 2:58.52 | Van Hove Lien | 85 | 18/04/1999 | Tielt (BEL) |
100 wisselslag | 1:17.90 | Crabeels Sarah | 94 | 2/11/2008 | Veurne (BEL) |
200 wisselslag | 2:42.80 | Veryser Jolien | 01 | 15/03/2015 | Zwevegem (BEL) |
400 wisselslag | 5:44.86 | Veryser Jolien | 01 | 22/03/2015 | Zwevegem (BEL) |
Slag | Tijd | Naam | Geb Jaar | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
50 vrije slag | 30.02 | Veryser Jolien | 01 | 20/11/2016 | Kortrijk (BEL) |
100 vrije slag | 1:03.87 | Bartholomeus Louise | 93 | 13/04/2009 | Waregem (BEL) |
200 vrije slag | 2:17.74 | Veryser Jolien | 01 | 5/02/2017 | Veurne (BEL) |
400 vrije slag | 4:58.71 | Bartholomeus Louise | 93 | 1/03/2009 | Tielt (BEL) |
1500 vrije slag | 19:11.45 | Veryser Jolien | 01 | 15/01/2017 | Tielt (BEL |
50 rugslag | 32.72 | Veryser Jolien | 01 | 23/04/2017 | Veurne (BEL) |
100 rugslag | 1:08.01 | Veryser Jolien | 01 | 12/11/2017 | Gent (BEL) |
200 rugslag | 2:27.17 | Veryser Jolien | 01 | 26/11/2017 | Meulebeke (BEL) |
50 schoolslag | 38.17 | Vanacker Heidi | 84 | 29/10/2000 | Tielt (BEL) |
100 schoolslag | 1:21.50 | Sampers Lore | 90 | 12/02/2006 | Veurne (BEL) |
200 schoolslag | 3:05.56 | Cloet Clara | 01 | 3/04/2016 | Ieper (BEL) |
50 vlinderslag | 33.23 | Sampers Lore | 90 | 20/10/2006 | Veurne (BEL) |
100 vlinderslag | 1:18.75 | Duyck Michelle | 99 | 22/11/2015 | Kortrijk (BEL) |
200 vlinderslag | 2:57.53 | Veryser Jolien | 01 | 23/04/2017 | Veurne (BEL) |
100 wisselslag | 1:13.57 | Vanacker Heidi | 84 | 14/11/2000 | Veurne C.K. (BEL) |
200 wisselslag | 2:36.50 | Veryser Jolien | 01 | 19/02/2017 | Zwevegem (BEL) |
400 wisselslag | 5:30.79 | Veryser Jolien | 01 | 21/02/2016 | Zwevegem (BEL) |
4 x 100 vrije slag | 4:49,60 | VZV dames | 08-09 | 15/10/2023 | Diksmuide (BEL) |
Verhaeghe Lise | Jansseune Jullie | Meersseman Tiany | Verhaeghe Lara |
Slag | Tijd | Naam | Geb Jaar | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
50 vrije slag | 30.27 | Veryser Jolien | 01 | 21:09/2019 | Waregem (BEL) |
100 vrije slag | 1:02.78 | Veryser Jolien | 01 | 27/10/2018 | Gent (BEL) |
200 vrije slag | 2:22.52 | Vanacker Heidi | 84 | 26/05/2002 | Tielt (BEL) |
400 vrije slag | 4:59.48 | Veryser Jolien | 01 | 13/01/2019 | Tielt (BEL) |
800 vrije slag | 10:10.05 | Veryser Jolien | 01 | 13/01/2019 | Tielt (BEL) |
1500 vrije slag | 19:07.02 | Veryser Jolien | 01 | 13/01/2019 | Tielt (BEL) |
50 rugslag | 33.16 | Veryser Jolien | 01 | 27/10/2018 | Gent (BEL) |
100 rugslag | 1:08.77 | Veryser Jolien | 01 | 18/03/2018 | Zwevegem (BEL) |
200 rugslag | 2:34.28 | Veryser Jolien | 01 | 25/11/2018 | Veurne (BEL) |
50 schoolslag | 44.11 | Vandaele Bieke | 96 | 23/03/2014 | Zwevegem (BEL) |
100 schoolslag | 1:28.20 | Verhaeghe Lara | 07 | 09/03/2025 |
Diksmuide (BEL) |
200 schoolslag | 3:14.73 | Veryser Jolien | 01 | 18/03/2018 | Zwevegem (BEL) |
50 vlinderslag | 32.70 | Veryser Jolien | 01 | 27/10/2008 | Gent (BEL) |
100 vlinderslag | 1:16.18 | Van Hove Lien | 85 | 18/03/2000 | Diksmuide (BEL) |
200 vlinderslag | 2:49.34 | Vanacker Heidi | 84 | 20/05/2001 | Tielt (BEL) |
100 wisselslag | 1:13.32 | Sampers Lore | 90 | 1/04/2007 | Veurne (BEL) |
200 wisselslag | 2:39.32 | Sampers Lore | 90 | 4/03/2007 | Veurne (BEL) |
400 wisselslag | 5:37.48 | Veryser Jolien | 01 | 4/02/2018 | Veurne (BEL) |
Slag | Tijd | Naam | Geb Jaar | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
50 vrije slag | 29.93 | Vanacker Heidi | 84 | 2/11/2003 | Veurne (BEL) |
100 vrije slag | 1:07.61 | Vanacker Heidi | 84 | 16/11/2003 | Veurne (BEL) |
200 vrije slag | 2:28.37 | Vanacker Heidi | 84 | 6/04/2003 | Veurne (BEL) |
400 vrije slag | 5:42.74 | Overbergh Lisa | 05 | 27/10/2024 | Veurne (BEL) |
50 rugslag | 38,42 | Overbergh Lisa | 05 | 01/12/2024 | Diksmuide (BEL) |
100 rugslag | 1:25.03 | Overbergh Lisa | 05 | 27/10/2024 | Veurne (BEL) |
200 rugslag | 2:56.70 | Overbergh Lisa | 05 | 09/03/2025 |
Diksmuide (BEL) |
50 schoolslag | 38.46 | Vanacker Heidi | 84 | 4/03/2007 | Veurne (BEL) |
100 schoolslag | 1:24.94 | Vanacker Heidi | 84 | 15/10/2005 | Veurne (BEL) |
200 schoolslag | 3:16.96 | Overbergh Lisa | 05 | 05/01/2025 | Ieper (BEL) |
50 vlinderslag | 36.23 | Vanacker Heidi | 84 | 20/11/2003 | Veurne (BEL) |
100 vlinderslag | 1:23.70 | Vanacker Heidi | 84 | 18/12/2005 | Veurne (BEL) |
100 wisselslag | 1:18.96 | Overbergh Lisa | 05 | 10/03/2024 | Diksmuide (BEL) |
200 wisselslag | 2:49.99 | Overbergh Lisa | 05 | 29/12/2024 | Diksmuide (BEL) |
400 wisselslag | 6:06.33 | Vanacker Heidi | 84 | 18/12/2005 | Veurne (BEL) |
Slag | Tijd | Naam | Geb Jaar | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
50 rugslag | 40.75 | Dolfen Jeroen | 86 | 17/03/1996 | Oostende (BEL) |
100 rugslag | 1:23.94 | Dolfen Jeroen | 86 | 8/12/1996 | Zwevegem (BEL) |
50 schoolslag | 44.53 | Mahieu Karl | 90 | 10/12/2000 | Brugge (BEL) |
100 schoolslag | 1:44.75 | Depoorter Jochen | 96 | 8/11/1998 | Brugge (BEL) |
50 vlinderslag | 41.31 | Dolfen Stijn | 88 | 4/10/1998 | Aardenburg (NED) |
Slag | Tijd | Naam | Geb Jaar | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
50 vrije slag | 32.67 | Vandooren Lou | 13 | 15/03/2025 | Brugge (BEL) |
100 vrije slag | 1:08.20 | Veryser Joeri | 03 | 18/10/2015 | Brugge (BEL) |
200 vrije slag | 2:30.29 | Veryser Joeri | 03 | 17/10/2015 | Brugge (BEL) |
400 vrije slag | 5:16.34 | Dolfen Jeroen | 86 | 8/11/1998 | Roeselare (BEL) |
800 vrije slag | 11:09.98 | Veryser Joeri | 03 | 4/10/2015 | Brugge (BEL) |
50 rugslag | 35.39 | Dolfen Jeroen | 86 | 8/02/1998 | Brugge (BEL) |
100 rugslag | 1:13.29 | Dolfen Jeroen | 86 | 3/10/1998 | Aardenburg (NED) |
200 rugslag | 3:06.14 | Dolfen Jeroen | 86 | 8/11/1998 | Roeselare (BEL) |
50 schoolslag | 43.97 | Gemonpre Achel | 11 | 11/03/2023 | Brugge (BEL) |
100 schoolslag | 1:30.89 | Gemonpre Achel | 11 | 15/07/2023 | Antwerpen (BEL) |
200 schoolslag | 3:29.18 | Depoorter Jochen | 95 | 4/02/2006 | Antwerpen (BEL) |
50 vlinderslag | 36.94 | Veryser Joeri | 03 | 18/10/2015 | Brugge (BEL) |
100 vlinderslag | 1:26.78 | Veryser Joeri | 03 | 18/10/2015 | Brugge (BEL) |
200 vlinderslag | 2:58.32 | Dolfen Jeroen | 86 | 26/04/1998 | Seraing (BEL) |
200 wisselslag | 2:44.45 | Dolfen Stijn | 86 | 3/12/2000 | Brugge (BEL) |
400 wisselslag | 6:25.71 | Veryser Joeri | 03 | 17/10/2015 | Brugge (BEL) |
Slag | Tijd | Naam | Geb Jaar | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
50 vrije slag | 27.41 | Veryser Joeri | 03 | 21/10/2017 | Brugge (BEL) |
100 vrije slag | 59.41 | Veryser Joeri | 03 | 22/10/2017 | Brugge (BEL) |
200 vrije slag | 2:14.24 | Vandendriessche Michiel | 00 | 11/07/2014 | Brugge (BEL) |
400 vrije slag | 4:4829 | Veryser Joeri | 03 | 23/07/2017 | Genk (BEL) |
800 vrije slag | 10:55.99 | Vandendriessche Michiel | 00 | 6/10/2013 | Brugge (BEL) |
50 rugslag | 33.73 | Beerens Matthias | 90 | 22/07/2004 | Antwerpen (BEL) |
100 rugslag | 1:12.25 | Beerens Matthias | 90 | 22/07/2004 | Antwerpen (BEL) |
200 rugslag | 2:41.19 | Beerens Matthias | 90 | 22/07/2004 | Antwerpen (BEL) |
50 schoolslag | 37.47 | Germonpré Achiel | 11 | 15/03/2025 | Brugge (BEL) |
100 schoolslag | 1:20.50 | Duyck Basile | 00 | 11/07/2014 | Brugge (BEL) |
200 schoolslag | 3:02.73 | Duyck Basile | 00 | 18/10/2014 | Brugge (BEL) |
50 vlinderslag | 28.88 | Veryser Joeri | 03 | 22/10/2017 | Brugge (BEL) |
100 vlinderslag | 1:04.50 | Veryser Joeri | 03 | 6/05/2017 | Gent (BEL) |
200 vlinderslag | 2:31.89 | Veryser Joeri | 03 | 21/10/2017 | Brugge (BEL) |
200 wisselslag | 2:27.25 | Dolfen Jeroen | 86 | 3/12/2000 | Brugge (BEL) |
400 wisselslag | 6:10.13 | Vandendriessche Michiel | 00 | 19/10/2013 | Brugge (BEL) |
Slag | Tijd | Naam | Geb Jaar | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
50 vrije slag | 25.21 | Beerens Matthias | 90 | 10/03/2006 | Antwerpen (BEL) |
100 vrije slag | 56.35 | Beerens Matthias | 90 | 12/03/2006 | Antwerpen (BEL) |
200 vrije slag | 2:09.34 | Veryser Joeri | 03 | 28/07/2019 | Charleroi (BEL) |
400 vrije slag | 4:43.39 | Scheirlynck Olaf | 02 | 15/07/2018 | Izegem (BEL) |
1500 vrije slag | 19:17.60 | Scheirlynck Olaf | 02 | 24/05/2017 | Oostende (BEL) |
50 rugslag | 30.55 | Beerens Matthias | 90 | 10/03/2006 | Antwerpen (BEL) |
100 rugslag | 1:06.01 | Dolfen Stijn | 88 | 22/07/2004 | Antwerpen (BEL) |
200 rugslag | 2:17.59 | Dolfen Jeroen | 86 | 20/10/2002 | Zwevegem (BEL) |
50 schoolslag | 34.05 | Mahieu Karl | 90 | 28/07/2005 | Antwerpen (BEL) |
100 schoolslag | 1:14.77 | Mahieu Karl | 90 | 01/05/2006 | Seraing (BEL) |
200 schoolslag | 2:44.00 | Duyck Basile | 00 | 17/07/2016 | Gent (BEL) |
50 vlinderslag | 27.91 | Veryser Joeri | 03 | 09/03/2019 | Brugge (BEL) |
100 vlinderslag | 1:01.60 | Veryser Joeri | 03 | 26/07/2019 | Charleroi (BEL) |
200 vlinderslag | 2:22.77 | Veryser Joeri | 03 | 27/07/2019 | Charleroi (BEL) |
200 wisselslag | 2:18.44 | Dolfen Jeroen | 86 | 3/08/2002 | Charleroi (BEL) |
Slag | Tijd | Naam | Geb Jaar | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
50 vrije slag | 24.85 | Beerens Matthias | 90 | 14/01/2007 | Antwerpen (BEL) |
100 vrije slag | 54.82 | Beerens Matthias | 90 | 11/01/2008 | Antwerpen (BEL) |
200 vrije slag | 2:01.49 | Dolfen Stijn | 88 | 11/03/2006 | Antwerpen (BEL) |
400 vrije slag | 4:55.78 | Verschoore Jakub | 02 | 24/05/2019 | Oostende (BEL) |
50 rugslag | 27.99 | Dolfen Jeroen | 86 | 29/07/2004 | Charleroi (BEL) |
100 rugslag | 59.85 | Dolfen Jeroen | 86 | 29/07/2004 | Charleroi (BEL) |
200 rugslag | 2:15.04 | Dolfen Jeroen | 86 | 8/11/1998 | Brugge (BEL) |
50 schoolslag | 32.27 | Dolfen Stijn | 88 | 10/03/2006 | Antwerpen (BEL) |
100 schoolslag | 1:13.35 | Duyck Basile | 00 | 14/07/2018 | Izegem (BEL) |
200 schoolslag | 2:39.87 | Duyck Basile | 00 | 16/07/2017 | Antwerpen (BEL) |
50 vlinderslag | 26.08 | Dolfen Jeroen | 86 | 29/07/2004 | Charleroi (BEL) |
100 vlinderslag | 58.97 | Dolfen Jeroen | 86 | 29/07/2004 | Charleroi (BEL) |
200 vlinderslag | 2:18.94 | Dolfen Stijn | 88 | 26/04/1998 | Antwerpen (BEL) |
200 wisselslag | 2:15.60 | Dolfen Stijn | 88 | 3/12/2000 | Antwerpen (BEL) |
400 wisselslag | 5:13.21 | Dolfen Stijn | 88 | 11/03/2005 | Antwerpen (BEL) |
Slag | Tijd | Naam | Geb Jaar | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
50 vrije slag | 25.26 | Dolfen Jeroen | 86 | 3/08/2006 | Charleroi (BEL) |
100 vrije slag | 55.31 | Dolfen Jeroen | 86 | 6/03/2009 | Wachtebeke (BEL) |
200 vrije slag | 2:04.70 | Dolfen Jeroen | 86 | 4/08/2005 | Antwerpen (BEL) |
50 rugslag | 27.76 | Dolfen Jeroen | 86 | 4/08/2005 | Antwerpen (BEL) |
100 rugslag | 59.63 | Dolfen Jeroen | 86 | 4/08/2005 | Antwerpen (BEL) |
200 rugslag | 2:11.98 | Dolfen Jeroen | 86 | 2/08/2007 | Antwerpen (BEL) |
50 schoolslag | 32.14 | Vanneuville Klaas | 83 | 6/03/2004 | Antwerpen (BEL) |
100 schoolslag | 1:10.23 | Vanneuville Klaas | 83 | 6/03/2004 | Antwerpen (BEL) |
200 schoolslag | 2:39.92 | Vanneuville Klaas | 83 | 6/03/2004 | Antwerpen (BEL) |
50 vlinderslag | 26.36 | Dolfen Jeroen | 86 | 11/03/2005 | Antwerpen (BEL) |
100 vlinderslag | 59.57 | Dolfen Jeroen | 86 | 4/082005 | Antwerpen (BEL) |
200 wisselslag | 2:15.47 | Dolfen Stijn | 88 | 2/08/2007 | Antwerpen (BEL) |
Slag | Tijd | Naam | Geb Jaar | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
