Vlaams Zomercriterium 2025
      
    
    
    
      
        
          
            
              
                
                   
                   Aflossingsploeg Heren
4 x 50 vrije slag
Brons
                  
                 
               
              
                
                   
                   Lowagie Lola
 200 vrije slag
Brons
                  
                 
               
              
                
                   
                   Germonpré Achiel
 100 schoolslag
Brons
                  
                 
               
              
                
                   
                   Lowagie Lola
 200 wisselslag 
Zilver
                  
                 
               
              
                
                   
                   Lowagie Lola
 100 vrije slag 
Zilver
                  
                 
               
              
                
                   
                   Lowagie Lola
 100 schoolslag 
Goud
                  
                 
               
             
           
         
       
    
    
      
        
          
             Bonny Andreas
            
            
              
                
                  
                    
                      
                      
                      
                      
                    
                    
                    
                      
                        | 200 rugslag | 2:27.20 | 2:31.22 | 4/28 | 
                      
                        | 200 vrije slag | 2:20.82 | 2:21.84 | 40/64 | 
                      
                        | 50 vrije slag | 27.93 | 28.36 | 32/105 | 
                      
                        | 100 rugslag | 1:09.51 | 1:09.78 | 7/73 | 
                      
                        | 50 rugslag | 31.96 | 32.70 | 9/58 | 
                    
                  
                 
               
             
           
          
             Germonpré Achiel
            
            
              
                
                  
                    
                      
                      
                      
                      
                    
                    
                    
                      
                        | 200 wisselslag | 2:41.42 | 2:47.07 | 17/48 | 
                      
                        | 100 schoolslag | 1:19.41 | 1:21.79 | 3/45 | 
                      
                        | 100 vrije slag | 1:05.74 | 1:07.35 | 32/69 | 
                      
                        | 100 vlinderslag | 1:27.93 | 1:25.95 | 35/42 | 
                      
                        | 200 schoolslag | 2:58.44 | 3:05.73 | 14/31 | 
                      
                        | 100 rugslag | 1:20.15 | 1:20.46 | 30/53 | 
                    
                  
                 
               
             
           
          
            Jansseune Vic
            
            
              
                
                  
                    
                      
                      
                      
                      
                    
                    
                    
                      
                        | 50 schoolslag | 39.78 | 39.40 | 34/42 | 
                      
                        | 200 wisselslag | 2:39.13 | 2:40.69 | 27/53 | 
                      
                        | 100 vlinderslag | 1:12.71 | 1:12.53 | 24/64 | 
                      
                        | 50 vlinderslag | 30.82 | 30.28 | 7/72 | 
                      
                        | 100 vrije slag | 1:03.60 | 1:05.16 | 72/108 | 
                      
                        | 200 schoolslag | 3:05.87 | 3:06.29 | 35/43 | 
                    
                  
                 
               
             
           
          
            Neyrinck Loïck
            
            
              
                
                  
                    
                      
                      
                      
                      
                    
                    
                    
                      
                        | 200 wisselslag | 2:47.93 | 2:45.30 | 12/48 | 
                      
                        | 100 schoolslag | 1:25.92 | 1:24.10 | 12/45 | 
                      
                        | 100 vrije slag | 1:05.64 | 1:04.20 | 13/69 | 
                      
                        | 100 vlinderslag | 1:20.92 | Dis: SW 8.3.a |  | 
                      
                        | 200 schoolslag | 3:07.66 | DIS: ​SW 7.1.c |  | 
                      
                        | 200 vrije slag | 2:22.22 | 2:19.72 | 9/59 | 
                    
                  
                 
               
             
           
          
            Thieren Kasper
            
            
              
                
                  
                    
                      
                      
                      
                      
                    
                    
                    
                      
                        | 200 wisselslag | 2:58.40 | 2:57.97 | 37/48 | 
                      
                        | 200 rugslag | 3:08.59 | 2:58.22 | 28/34 | 
                      
                        | 100 vrije slag | 1:10.42 | 1:08.49 | 39/69 | 
                      
                        | 100 vlinderslag | 1:24.66 | 1:19.91 | 20/42 | 
                      
                        | 200 vrije slag | 2:28.17 | 2:25.30 | 28/59 | 
                      
                        | 100 rugslag | 1:27.10 | 1:25.98 | 44/53 | 
                    
                  
                 
               
             
           
          
             Vandewaetere Stan
            
            
              
                
                  
                    
                      
                      
                      
                      
                    
                    
                    
                      
                        | 50 schoolslag | 39.75 | 38.66 | 17/19 | 
                      
                        | 200 vrije slag | 2:19.56 | 2:19.31 | 12/18 | 
                      
                        | 50 vrije slag | 27.77 | 28.15 | 34/49 | 
                      
                        | 50 vlinderslag | 32.04 | 31.78 | 24/29 | 
                      
                        | 100 vrije slag | 1:00.77 | 1:01.54 | 32/53 | 
                      
                        | 200 schoolslag | 2:59.28 | 3:02.38 | 17/18 | 
                    
                  
                 
               
             
           
          
            Dehaene Léa
            
            
              
                
                  
                    
                      
                      
                      
                      
                    
                    
                    
                      
                        | 100 vlinderslag | 1:55.73 | 1:42.91 | 26/49 | 
                      
                        | 200 wisselslag | 3:27.98 | 3:14.24 | 28/55 | 
                      
                        | 100 vrije slag | 1:24.82 | 1:22.50 | 43/59 | 
                      
                        | 100 rugslag | 1:38.09 | 1:37.11 | 47/66 | 
                      
                        | 100 schoolslag | 1:38.17 | 1:36.49 | 6/67 | 
                    
                  
                 
               
             
           
          
             Deylgat Cosette
            
            
              
                
                  
                    
                      
                      
                      
                      
                    
                    
                    
                      
                        | 100 vlinderslag | 2:03.53 | 1:51.61 | 42/49 | 
                      
                        | 200 vrije slag | 3:11.26 | 2:48.06 | 23/53 | 
                      
                        | 200 wisselslag | 3:32.02 | 3:18.30 | 33/55 | 
                      
                        | 100 vrije slag | 1:21.16 | 1:14.80 | 8/59 | 
                      
                        | 100 rugslag | 1:32.68 | 1:30.58 | 26/66 | 
                      
                        | 100 schoolslag | 1:50.63 | 1:43.03 | 36/67 | 
                    
                  
                 
               
             
           
          
            Lowagie Lola
            
            
              
                
                  
                    
                      
                      
                      
                      
                    
                    
                    
                      
                        | 100 vlinderslag | 1:43.46 | 1:36.08 | 14/49 | 
                      
                        | 200 vrije slag | 2:41.32 | 33/55 | 3/53 | 
                      
                        | 200 wisselslag | 3:00.24 | 3:00.59 | 2/55 | 
                      
                        | 100 vrije slag | 1:11.47 | 1:10.57 | 2/​59 | 
                      
                        | 100 rugslag | 1:30.14 | 1:26.53 | 11/66 | 
                      
                        | 100 schoolslag | 1:31.15 | 3:02.38 | 1/67 | 
                    
                  
                 
               
             
           
          
            Meersseman Tiany
            
            
              
                
                  
                    
                      
                      
                      
                      
                    
                    
                    
                      
                        | 200 wisselslag | 2:56.27 | 2:57.89 | 15/24 | 
                      
                        | 50 schoolslag | 45.47 | 46.31 | 28/30 | 
                      
                        | 50 vlinderslag | 34.83 | 35.36 | 17/33 | 
                      
                        | 100 vlinderslag | 1:20.31 | 1:23.54 | 7/10 | 
                      
                        | 50 vrije slag | 32.05 | 33.43 | 37/45 | 
                      
                        | 100 vrije slag | 1:10.54 | 1:11.30 | 37/48 | 
                    
                  
                 
               
             
           
          
             Overbergh Lisa
            
            
              
                
                  
                    
                      
                      
                      
                      
                    
                    
                    
                      
                        | 200 wisselslag | 2:49.99 | 2:50.60 | 8/22 | 
                      
                        | 50 schoolslag | 43.13 | 43.76 | 21/30 | 
                      
                        | 50 vlinderslag | 33.20 | 34.26 | 12/33 | 
                      
                        | 100 schoolslag | 1:31.87 | 1:38.03 | 25/29 | 
                      
                        | 200 schoolslag | 3:16.96 | 3:25.06 | 11/11 | 
                      
                        | 100 vrije slag | 1:08.30 | 1:07.97 | 19/48 | 
                    
                  
                 
               
             
           
          
            Thieren Frauke
            
            
              
                
                  
                    
                      
                      
                      
                      
                    
                    
                    
                      
                        | 200 wisselslag | 3:08.10 | 3:12.63 | 43/46 | 
                      
                        | 50 schoolslag | 49.35 | 49.58 | 47/48 | 
                      
                        | 100 rugslag | 1:31.42 | 1:28.10 | 52/61 | 
                      
                        | 50 vlinderslag | 40.90 | 39.45 | 61/68 | 
                      
                        | 100 schoolslag | 1:44.44 | 1:19.66 | 99/101 | 
                      
                        | 50 rugslag | 40.31 | 40.88 | 48/58 | 
                    
                  
                 
               
             
           
          
            Verhaeghe Lara
            
            
              
                
                  
                    
                      
                      
                      
                      
                    
                    
                    
                      
                        | 200 wisselslag | 2:45.48 | 2:51.65 | 10/24 | 
                      
                        | 200 rugslag | 2:42.01 | 2:54.16 | 14/18 | 
                      
                        | 100 rugslag | 1:15.43 | 1:21.99 | 22/32 | 
                      
                        | 50 vlinderslag | 33.95 | 34.42 | 13/33 | 
                      
                        | 50 vrije slag | 30.69 | 30.42 | 16/45 | 
                      
                        | 100 vrije slag | 1:06.60 | 1:07.71 | 17/48 | 
                    
                  
                 
               
             
           
          
          
          
          
         
       
    
    
      
        
        
          
            
              
                
                   Aflossingsploeg Heren - 4 x 50 vrije slag
                 
               
              
                
                   Aflossingsploeg Heren - 4 x 50 wisselslag
                 
               
             
           
         
       
    
    
    
    
    
    
      
        
          
            
              
                
                  Cookies & Privacy
                  This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.